| Technische gegevens Honda Miimo 2200I robotmaaier | |
|---|---|
| Maaibreedte | 18 cm |
| Accu | Li-ion |
| Accucapaciteit | 1,55 Ah |
| Mulchen | ja |
| Gazonoppervlak | 2.200 m² |
| Maaihoogten | 20-50 mm |
| Afstellen maaihoogte | Manueel |
| Objectdetectie | 360 graden schokdetectie en ultrasone sensoren |
| Display | Ja |
| Type messen | 3 uitslaande bladen |
| Maaitijd (per acculading) | 40 min |
| Laadtijd | 30 min |
| Maaipatroon | willekeurig / rechtlijnig/ gemixed |
| Max. helling | 24° |
| Geluidsdrukniveau | 62 dB(A) |
| Inclusief | 1 Docking station |
| Gewicht | 11,6 kg |
© 2026 www.farmgardenpro.com — Alle rechten voorbehouden.





